Thời gian: 8:30 AM, Thứ tư, 03/12/2025
Địa điểm: Hilton Saigon Center, 11 Công Trường Mê Linh, phường Sài Gòn, TP. HCM

Giới thiệu
Trong bối cảnh ngành xây dựng đẩy mạnh chuyển đổi số, việc quản lý bản vẽ, tài liệu và tiến độ dự án bằng email, chat hoặc giấy tờ truyền thống đang gây ra nhiều hạn chế: dữ liệu phân tán, thiếu đồng bộ giữa văn phòng – công trường và khó kiểm soát tiến độ.
Autodesk cùng OneCAD - Đối tác chiến lược mảng Autodesk Construction Cloud tổ chức hội thảo “Mô phỏng Môi trường Dữ liệu Dự án với Autodesk Construction Cloud” mang đến cơ hội trải nghiệm trực tiếp cách một nguồn dữ liệu thống nhất giúp tối ưu quy trình, nâng cao hiệu quả phối hợp và hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng trên toàn bộ vòng đời dự án.
Các nội dung chính
| Thời gian | Nội dung |
|---|---|
| 8:30 AM | Check-in & Cà phê chào mừng (Đăng ký và thưởng thức cà phê trước khi bắt đầu) |
| 9:00 AM | Quản lý Dự án với AI & Dữ liệu Thời gian Thực Long Le | Account Manager | Autodesk |
| 9:30 AM | Chia sẻ về Triển khai Quản lý Dự án Số Trình bày Tình huống Thực tế từ Khách hàng |
| 10:00 AM | Phiên thực hành 1 1. Đừng làm rối dữ liệu dự án của bạn - Tìm hiểu cách chuẩn hóa dữ liệu dự án theo tiêu chuẩn ISO 19650 - Tối ưu hóa quy trình phê duyệt trong xây dựng - Tự động chuyển tài liệu đến đúng người để xem xét 2. Mô hình 3D của tôi ở đâu? Kết nối nhóm thiết kế và thi công với: - Tích hợp mô hình thống nhất - Giải quyết xung đột (clash resolution) - Quản lý mô hình qua nền tảng đám mây và thiết bị di động Kunal Dubey | Strategic Technical Solutions Executive Thien Ly | Technical Solutions Executive |
| 10:45 AM | Nghỉ giải lao & Cà phê |
| 11:00 AM | Phiên thực hành 2 3. Điều gì đang diễn ra tại công trường - Theo dõi tiến độ dự án trực quan, tức thì - Ra quyết định nhanh hơn với dữ liệu thời gian thực 4. AI!! Là gì vậy? - Những thách thức chính mà Autodesk Assistant có thể giải quyết - Các tác vụ và câu hỏi mẫu bạn có thể thực hiện với Autodesk Assistant Kunal Dubey | Strategic Technical Solutions Executive Thien Ly | Technical Solutions Executive |
| 11:45 AM | Hỏi & Đáp |
| 12:00 PM | Tiệc trưa Giao lưu |
Các lý do bạn nên tham dự triển lãm này
- Trải nghiệm thực hành trực tiếp trên Autodesk Construction Cloud, không chỉ nghe lý thuyết.
- Ứng dụng ngay các quy trình quản lý số hóa vào dự án thực tế của doanh nghiệp.
- Tăng hiệu quả phối hợp giữa văn phòng và công trường, giảm sai sót và làm lại.
- Cập nhật xu hướng quản lý dự án số và công nghệ AI mới nhất trong xây dựng.
- Nhận chứng nhận điện tử sau khi hoàn thành buổi thực hành.
Để nhận ngay thông báo khi có tin tức mới từ OneCAD Vietnam, bạn có thể đăng ký nhận bảng tin thông qua email.
Đăng ký nhận bảng tin
Xem thêm: event











